Cá tra Việt Nam kiên trì cạnh tranh tại Mỹ

15/12/2017

Cá tra Việt Nam kiên trì cạnh tranh tại Mỹ

Riêng tháng 8 và 9/2017, giá trị XK cá tra sang thị trường Mỹ giảm đột đột lần lượt 54,6% và 41,2% so với cùng kỳ năm 2016. Cho đến tháng 9/2017, giá trị XK cá tra Việt Nam sang Mỹ đang tiến gần tới giá trị XK cá tra sang thị trường EU. Tuy nhiên, từ tháng 10/2017, mức sụt giảm XK sang thị trường Mỹ bắt đầu chững lại.

Theo thống kê của Datamyne, tháng 7/2017, giá trị NK cá tra, cá da trơn (HS 030462) đạt mức cao nhất kể từ đầu năm, xấp xỉ 60 triệu USD.

Theo thống kê mới nhất của ITC, trong 10 tháng đầu năm 2017, NK cá thịt trắng của Mỹ tiếp tục tập trung ở một số mặt hàng chủ lực như: cá rô phi phile đông lạnh (HS 030461); cá Cod phile đông lạnh (HS 030471); cá Tra và cá da trơn phile đông lạnh (HS 030462); cá Haddock phile đông lạnh (HS 030472)…

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, cũng có những tháng như tháng 3 và 4/2017, giá trị NK cá Tra, cá da trơn phile đông lạnh giảm đột ngột 30-40% so với các tháng trước. Nhưng trong tháng 7 và 8/2017, NK cá tra của Mỹ tăng mạnh, thậm chí giá trị NK còn cao gấp từ 1,5 – 2 lần so với cá rô phi phile đông lạnh và cá Cod phile đông lạnh.

Giá NK cá tra, cá da trơn phile đông lạnh của Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2017 được đánh giá là chưa ổn định và tương đương so với cùng kỳ năm trước, dao động ở mức từ 3 – 3,25 USD/kg.

Nhập khẩu cá thịt trắng của Mỹ, T1-8/2017 (Nghìn USD); Nguồn ITC
Sản phẩm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
Cá rô phi phile đông lạnh (HS 030461) 59.920 43.355 25.693 30.795 35.005 36.742 35.579 37.359 40.573 45.614
Cá Cod phile đông lạnh (HS 030471) 34.210 35.754 16.599 27.352 35.436 38.187 36.811 33.358 33.939 39.218
Cá da trơn và cá tra, basa phile đông lạnh (HS 030462) 43.323 26.055 17.961 27.084 30.044 40.248 58.914 54.711 16.238 19.342
Cá rô phi tươi, ướp lạnh phile (HS 030431) 16.100 14.984 18.777 16.451 16.078 14.761 14.001 14.441 12.995 13.885
Cá Haddock phile đông lạnh (HS 030472) 10.357 8.881 4.470 8.362 7.592 7.319 9.530 7.627 8.233 10.388
Cá rô phi đông lạnh (HS 030323) 5.717 3.858 3.205 2.972 3.785 4.081 5.184 5.621 4.306 4.720
Cá Alaska pollock phile đông lạnh (HS 030475) 5.934 6.492 1.054 3.284 4.346 4.477 4.163 4.899 3.413 3.638
Cá Cod đông lạnh (HS 030363) 2.624 1.551 325 1.445 1.165 1.249 1.637 1.422 2.130 1.772
Cá Cod tươi, ướp lạnh (HS 030251) 765 1.114 1.415 1.122 762 725 708 1.180 999 1.079
Cá Haddock đông lạnh ( HS 030364) 4.112 3.139 2.248 5.409 1.762 1.158 806 540 249 732
Cá rô phi tươi, ướp lạnh (HS 030271) 367 623 698 489 414 478 489 562 684 578
Cá Hake tươi, ướp lạnh (HS 030254) 717 890 641 1.022 808 712 406 91 203 512
Cá Hake phile, đông lạnh (HS 030474) 1.323 789 584 1.337 1.080 971 782 1.027 1.486 355
Cá Hake đông lạnh (HS 030366) 494 310 309 376 286 145 384 492 134 349
Cá Haddock tươi, ướp lạnh (HS 030252) 1.125 739 1.614 924 544 234 447 399 307 314
Tổng cá thịt trắng 188.243 149.654 96.503 129.355 139.777 152.351 170.663 164.059 126.722 143.037

Tạ Hà